AB „LTG Infra" vykdomi (numatomi vykdyti) projektai, finansuojami Europos Sąjungos fondų lėšomis
Eil.Nr. | Projektai už kurių įgyvendinimą atsakinga AB „LTG Infra" | Projekto trukmė (įgyvendinimo pradžia ir pabaiga) |
EITP (ang. CEF) projektai: | ||
1. | Europonės vėžės „Rail Baltic/ Rail Baltica" geležinkelio linijos nuo Lenkijos ir Lietuvos valstybių sienos iki Kauno trūkstamų jungčių įrengimas ir pasirengimas Europinės vėžės plėtrai nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos: | 2017-2022 |
1.1. | Specialiojo plano ruožui Kaunas – PL/LT siena tiesinimui parengimas | 2019-2022 |
1.2. | Esamo geležinkelio ruožo „Jiesia - Rokai" rekonstravimas įrengiant 1435 vėžės pločio kelią palei esamą liniją | 2016-2018 |
1.3. | Esamo geležinkelio ruožo „Kaunas - Palemonas" rekonstravimas įrengiant 1435 vėžės pločio kelią palei esamą liniją | 2018-2021 |
1.4. | Žemės išpirkimas1435 mm vėžės pločio linijos Kaunas - v.s. su Latvija statybai | 2017-2020 |
1.5. | Viešinimo paslaugos | 2018-2021 |
2. | Standartinės (1435 mm) geležinkelio linijos tiesimas koridoriuje „Rail Baltic/ Rail Baltica" (RB) per Estiją, Latviją ir Lietuvą (I, II ir III dalys): | 2017-2024 |
2.1. | Archeologinių ir kultūros paveldo objektų studija (Kaunas-LV) | 2019-2021 |
2.2. | 1435 mm vėžės pločio linijos Kaunas-v.s. Su Latvija statybos projektavimas* | 2019-2021 |
2.3. | 1435 mm vėžės pločio linijos Kaunas-v.s. Su Latvija statyba ruože Palemonas-Kalnėnai* | 2021-2022 |
2.4. | Dvikelio 1435 mm vėžės pločio geležinkelio kelio sankasos statyba ruože „Kaunas (Palemonas) – Panevėžys – Latvijos ir Lietuvos valstybių siena* | 2021-2022 |
2.5. | Viešinimo paslaugos | 2019-2022 |
2.6. | Infrastruktūros priežiūros depo techninės dokumentacijos (galimybių studija, PAV, teritorijų planavimo dokumentai, techninis projektas) parengimas | 2018-2023 |
2.7. | Naujos 1435 mm pločio vėžės geležinkelio linijos ruože „Kaunas - LT/LV v.s." statyba (III etapas, 7,5 km geležinkelio linijos sankasa (57,9 - 65,4 km), įrengiant reikalingus inžinerinius statinius, pastatant Neries tiltą, įrengiant jungiamuosius kelius)* | 2018-2024 |
Iš viso Sanglaudos fondo projektai: | ||
3. | Ruožo Kena-N.Vilnia elektrifikavimas | 2014-2018 |
4. | Antrojo kelio statyba ruože Telšiai-Lieplaukė | 2014-2019 |
5. | IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Pušynas- Paneriai antrojo kelio statyba | 2016-2020 |
6. | Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas | 2019-2023 |
7. | Ruožo Kaišiadorys - Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas | |
8. | Antrojo kelio statyba ruože Livintai-Gaižiūnai | |
Iš viso Europos regioninės plėtros fondo projektai: | ||
9. | Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas (I etapas) | 2018-2021 |
10. | Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas (II etapas) | 2019-2021 |
11. | Geležinkelio transporto eismo saugos priemonių (signalizacijos įrenginių ir saugos sistemų) modernizavimas ir diegimas Valčiūnų geležinkelio stotyje | 2019-2020 |
12. | Vieno lygio sankirtų eliminavimas | 2020-2023 |
13. | Lyduvėnų geležinkelio tilto pritaikymas lankytojams | 2019-2021 |
Atnaujinta 2020-10-06